經(jīng)省統(tǒng)一筆試和縣組織面試,根據(jù)學(xué)科招聘計(jì)劃,依據(jù)綜合成績(jī)排位,余干縣2015年高中、幼兒教師招考擬聘人員已確定?,F(xiàn)將其名單公示如下:
一、高中教師信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 崗位 | 總成績(jī) |
章珊珊 | 30101091930 | 3623291990111****** | 高中語(yǔ)文 | 73.92 |
程子強(qiáng) | 30201633013 | 3623301988091****** | 高中數(shù)學(xué) | 77.63 |
萬(wàn)繼青 | 30223107414 | 3623291989060****** | 高中數(shù)學(xué) | 73.25 |
舒盛平 | 30201633420 | 3623291987082****** | 高中數(shù)學(xué) | 70.13 |
胡振華 | 30601634003 | 3623291988011****** | 高中物理 | 79.58 |
楊春燕 | 30723108711 | 3607811986052****** | 高中化學(xué) | 72.17 |
二、幼兒教師
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 總得分 | 總排位 |
許瑩 | 44001513915 | 3623291993092****** | 78.98 | 1 |
葉倩紅 | 44001513515 | 3623291993081****** | 78.56 | 2 |
黃阿慧 | 44001512125 | 3623291994020****** | 75.45 | 3 |
楊麗艷 | 44001513001 | 3623291995102****** | 74.71 | 4 |
胡甜甜 | 44006263818 | 3623291995101****** | 74.35 | 5 |
吳思思 | 44025027415 | 3623291992091****** | 73.70 | 6 |
萬(wàn)園園 | 44001511602 | 3623291993052****** | 73.48 | 7 |
蔣璐璐 | 44021351520 | 3623291992091****** | 72.58 | 8 |
韓圓清 | 44001512529 | 3623291993081****** | 71.02 | 9 |
袁青 | 44001512317 | 3623291992120****** | 70.64 | 10 |
原標(biāo)題:余干縣2015年高中、幼兒教師招考擬聘人員公示信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
余干縣教育局
2015年8月25日
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)